Приборы контроля качества для дорожно-строительных работ
| Наименование | Назначение |
| Универсальная рейка РДУ-КОНДОР | Определение профиля дорог ГОСТ 30412-96 |
| Статический плотномер СПГ-1 | Оценка качества уплотнения грунтов |
| Динамический плотномер ДПА-1 | Оценка качества уплотнения верхних слоев асфальтобетона |
| Универсальный динамический плотномер ДПУ | Определение уплотнения асфальтобетона, грунта |
| Прибор фильтрац.ПКФ | Определение коэф. фильтрации песчаных материалов |
| Прибор станд.уплотнения СОЮЗДОРНИИ | Определение max плотности и оптимальной влажности материалов |
| Баллоный плотномер ПБД-КМ | Контроль плотности оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей |
| Прибор ПОКС-2 | Измерение коэф. сцепления пневматической шины с поверхностью дорожного покрытия |
| Вибростол для а/б смесей | Для уплотнения образцов асфальтобетонных смесей |
| Гидравл.лаб.пресс | Вертикальная выпрессовка из форм асф/бет. образцов |
| Комплект форм щебня | диам. 75 мм, 150 мм (для испытаний на дробимость) |
| Комплект форм асф/бет.(облег.) | диам. 50,5 мм, 71,4 мм, 101 мм |
| Комплект форм цем/бет кубов |
3-х гнезд.(100х100х100) |
| 2-х гнезд. (100х100х100) | |
| 3-х гнезд.(70х70х70) | |
| 1-но гнезд.(150х150х150) | |
| 3-х гнезд.(40х40х160) | |
| Вискозиметр ВУБ-1Ф | для жидких битумов и дегтя |
| Пенетрометр М-984-ПК | Определение глубины проникания иглы в нефт.битум |
| Прибор КП-133 | Определение воздуха, вовлеченного в цементобетон |