Весы фирмы “A&D” (Япония)
Часть I

Модель Цена
деления, мг
Предел
взвешив, г
Платформа,
мм
Класс
точности
Калибров.
 гиря
Аналитические весы 
Прецизионные весы серии HM 
HM-120 0,1 120 D-90 2 +
HM-200 0,1 210 D-90 1 +
HM-300 0,2 310 D-90 2 +
HM-202 0,1/0,01 210/42 D-80 1 +
Прецизионные весы серии GR 
GR-120 0,1 120 D-85 2 +
GR-200 0,1 210 D-85 1 +
GR-300 0,1 310 D-85 1 +
GR-202 0,1/0,01 210/42 D-85 1 +
Прецизионные весы серии HR 
HR-60 0,1 60 D-85 2  
HR-120 0,1 120 D-85 2  
HR-200 0,1 210 D-85 1  
HR-300 0,1 310 D-90 2  
HR-202 0,1/0,01 210/42 D-80 1  
Лабораторные весы 
Прецизионные весы серии HF (10 единиц измерения) 
HF-200 1 210 D-120 3  
HF-300 1 310 D-120 3  
HF-400 1 410 D-120 3  
HF-320 5/1 310/60 D-120 4  
HF-2000 10 2100 D-155 3  
HF-3000 10 3100 D-155 3  
HF-3200 50/10 3100 D-155 4  
HF-4000 10 4100 D-155 3  
HF-6000 0,1 г 6100 193х174 4  
HF-8000 0,1 г 8100 193х174 4  
HF-6100 10 6100 D-155 3  
Прецизионные весы серии HF-G (только граммовые) 
HF-200G 1 210 D-120 3  
HF-300G 1 310 D-120 3  
HF-1200G 10 1250 D-155 4  
HF-2000G 10 2100 D-155 3  
HF-3000G 10 3100 D-155 3  
HF-6000G 0,1 г 6100 193х174 4  
Портативные весы серии EK-G 
EK-120G 10 120 D-110 3  
EK-200G 10 200 D-110 3  
EK-600G 0,1 г 600 133х170 3  
EK-1200G 0,1 г 1200 133х170 3  
EK-2000G 0,1 г 2000 133х170 3  
EK-6000G 1 г 6000 133х170 3  
EK-12KG 1 г 12000 133х170 3  
Портативные весы серии EW-G 
EW-60G 20 мг 60 D-110 3  
EW-300G 0,1г 300 133х170 3  
EW-600G 0,2г 600 133х170 3  
EW-3000G 1 г 3000 133х170 3