Термометры лабораторные
ТУ 25-2021.003-88

Тип  диапазон  цена
делен.
длина
мм
диаметр
мм
от до
ТЛ-2 №1 -30 +70 1,0 250 7-9
№2 0 +100 1,0 250 -
№3 0 +150 1,0 250 -
№4 0 +250 1,0 320 -
№5 0 +350 1,0 340 -
ТЛ-3 №1 0 +450 2,0 500 5-7
ТЛ-4 №1 -30 +20 0,1 500 11-12
№2 0 +55 0,1 500 -
№3 +50 +105 0,1 500 -
№4 +100 +155 0,1 500 -
№5 +150 +205 0,1 500 -
№8 +190 +260 0,1 510 -
№9 +240 +310 0,1 530 -
ТЛ-6 №1 -30 +25 0,5 150 6-6,5
№2 0 +55 0,5 150 -
№3 +50 +105 0,5 150 -
№4 +100 +155 0,5 150 -
№5 +150 +205 0,5 160 -
№6 +200 +255 0,5 160 -
№7 +250 +305 0,5 160 -
№8 +300 +360 0,5 160 -
компл.8 шт. 
ТЛ-50

14/23

№4 -30 +40 0,2 260 10
№9 0 +100 0,5 260 10
№12 +100 +250 0,5 260 10
№13 +200 +300 0,5 260 10
№17 0 +250 1,0 260 10

Наполнитель термометров - ртуть. Длина нижней части термометров ТЛ-50 КШ-14/23 80 или 160 мм. Термометры для точных измерений типов ТР-1 и ТР-2 поставляются под заказ.