Электропечи и Сушильные шкафы
Электропечи для лабораторий и производства
| марка, объем / температура | размер рабочей камеры, мм |
|---|---|
| Печи лабораторные | |
| МИМП-3У 1150 °C | 155х105х200 |
| МИМП-3П | 155х105хх200 |
| МИМП-10У | 200х180х300 |
| МИМП-10П | 200х180х300 |
| МИМП-17У | 295х180х300 |
| МИМП-17П | 295х180х300 |
| Печи открытые 850 °C (электроплитки) |
400х370 |
| 460х330 | |
| 600х400 | |
| СНОЛ 8.2/1100 (И3) (CJ) | 200х140х300 |
| СНОЛ 8.2/1100 (И3) (CK) | 200х140х300 |
| СНОЛ 7.2/1100 (И4) (CJ) | 170х120х320 |
| СНОЛ 7.2/1100 (И4) (CK) | 170х120х320 |
| СНОЛ 6.7/1300 (CK) | 200х120х300 |
| СНОЛ 30/1100 (И1) (CJ) | 250х250х400 |
| СНОЛ 30/1100 (И1) (CK) | 250х250х400 |
| СНОЛ 30/1300 (CK) | 240х290х440 |
| ПЛ-5/1250 | 170х170х170 |
| ПЛ-5/1600 | 170х170х170 |
| ПЛ-10/1250 | 170х170х340 |
| ПЛ 20/1250 | 240х185х420 |
| СНОЛ-2,5.4.1/1100-И1 | 250х140х400 |
| Печи трубчатые | |
| SUOL 0.2/1250 (И2) | D 25х100 |
| ПТ 0.2/1250 | D 25х100 |
| СУОЛ 0,4.2,5/1500-М2 | D 50х100 |
| СУОЛ 0,25.1,1/1200 МР-И3 | D 25х100 |
| Печи промышленные | |
| ЕК-31/1300 | 290х240х440 |
| ЕК-50/1200 | 410х200х580 |
| ЕК-70/1200 | 410х200х880 |
| ЕК-80/1100 | 300х600х450 |
| ПКМ 3.6.2 /1150 | 300х200х600 |
| ПКМ 4.8.2,5 /1150 | 400х250х800 |
| ПКМ 6.12.5 /1150 | 600х500х1200 |
| ПК 18/1400 | 240х185х390 |
| ПК 20/1250 | 230х230х390 |
| ПК 60/1250 | 400х450х400 |
| ПК 90/1400 | 370х400х600 |
| ПК 100/1250 | 370х400х600 |
| Печи с вертикальной загрузкой | |
| ПП 20/1250 | 180х180х250 |
| ПП 30/1250 | 250х250х300 |
| ПП 50/1250 | 250х250х460 |
| ПП 70/1250 | 300х300х380 |
| ПП 100/1250 | 300х300х400 |
| СШОЛ-1.1,6/1250-М3 | D 100х160 |
Сушильные шкафы
| марка, объем/ температура |
размер рабочей |
|---|---|
| СНОЛ 67/350 (И1) | 390х390х445 |
| СНОЛ 67/350 (И1) | 390х390х445 |
| СНОЛ 58/350 (И4) | 390х390х380 |
| СНОЛ 58/350 (И4) | 390х390х380 |
| СНОЛ 58/350Н (И4Н) | 390х390х380 |
| СНОЛ 58/350Н (И4Н) | 390х390х380 |
| СНОЛ 24/200 | 300х200х350 |
| СНОЛ 24/200 | 300х200х350 |
| СНОЛ-75/350 | 390х390х530 |
| НК 3,5.3,5.3,5/3,5 | 350х350х350 |
| НК 3,5.3,5.3,5/3,5 нерж | 350х350х350 |
| НК 3,5.3,5.3,5/ 5 нерж | 350х350х350 |
| НК 6.6.6/3,5 | 600х600х600 |
| НК 6.6.6/ 5 | 600х600х600 |
| НК 10.10.10/3,5 | 1000х1000х1000 |
| НК 15.10.20/3,5 | 1500х1000х2000 |
| НК 7.7.7/6,5 | 700х700х700 |
| Шкаф сушильный вакуумный ШСВ-45К | |
| СЭШ-3М | |
| ШСУ | 10 л |