Термостатирующие бани серии ЛАБ-ТЖ-ТБ-01Производятся в четырех различных вариантах:
Рабочие характеристики: |
| Характеристики | ЛАБ-ТЖ-ТБ-01(Б) | ЛАБ-ТЖ-ТБ-01(БК) | ЛАБ-ТЖ-ТБ-01(М) | ЛАБ-ТЖ-ТБ-01(МК) |
|---|---|---|---|---|
| Диапазон рабочих температур, °С | +10 …+95 | +10 …+100 | +10 …+95 | +10 …+100 |
| Погрешность установ-ления заданной температуры, °С | ±0,5 | |||
| Погрешность поддер-жания температуры,°С | ±0,1 | |||
| Потребляемая мощность, Вт | 2500 | |||
| Габаритные размеры прибора, мм | 460х460х380 | 460х295х380 | ||
| Внутренние размеры ванны, мм | 400х400х150 | 400х200х150, а
также модификация 400х200х200 для размещения бутирометров |
||
| Объём рабочей жидкости, л | 21 | 10 | ||

